
Firma doradcza Marcer opracowała kolejną edycje raportu, w którym wskazuje na miasta o najlepszej jakości życia uzwględniając różne parametry sprzyjające szczęśliwej egzystencji w tym także bezpieczeństwo. Najlpeszym miastem okazał się Wiedeń, Zurych i Auckland. W pierwszej dwudziestce nie ma żadnego miasta z USA. Warszawa zajęła 79 pozycje a Wrocław 99.
Lp. | Miasto | Kraj |
1 | Wiedeń | Austria |
2 | Zurych | Szwajcaria |
3 | Auckland | Nowa Zelandia |
4 | Monachium | Niemcy |
5 | Vancouver | Kanada |
6 | Dusseldorf | Niemcy |
7 | Frankfurt | Niemcy |
8 | Genewa | Szwajcaria |
9 | Kopenhaga | Dania |
10 | Sydney | Australia |
11 | Amsterdam | Holandia |
12 | Wellington | Nowa Zelandia |
13 | Berlin | Niemcy |
14 | Berno | Szwajcaria |
15 | Toronto | Kanada |
16 | Melbourne | Australia |
17 | Ottawa | Kanada |
18 | Hamburg | Niemcy |
19 | Luksemburg | Luksemburg |
20 | Sztokholm | Szwecja |
Źródło: Mercer – badanie „Quality of Living”, 2016 |
Dodaj komentarz