1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | MZ | 1 | 2 | 1 | 100 |
2 | Uniwersyteckie LO | Toruń | KP | 2 | 1 | 5 | 97.20 |
3 | XIII LO | Szczecin | ZP | 3 | 5 | 2 | 88.41 |
4 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | MP | 4 | 3 | 3 | 88.18 |
5 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | PM | 7 | 4 | 4 | 84.81 |
6 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | MZ | 6 | 8 | 10 | 82.31 |
7 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | DL | 5 | 7 | 6 | 78.28 |
8 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | MZ | 14 | 12 | 8 | 75.98 |
9 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | DL | 9 | 8 | 7 | 75.38 |
10 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa | MZ | 10 | 13 | 15 | 71.81 |
11 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | MZ | 13 | 10 | 14 | 71.80 |
12 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Warszawa | MZ | 11 | 11 | 9 | 71.61 |
13 | II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | PL | 17 | 34 | 31 | 71.59 |
14 | V LO | Bielsko-Biała | ŚL | 21 | 20 | 13 | 69.36 |
15 | 2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Warszawa | MZ | 8 | 14 | 11 | 69.34 |
16 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | MZ | 16 | 23 | 17 | 68.42 |
17 | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | MZ | 22 | 24 | 35 | 67.93 |
18 | Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | DL | 24 | 26 | 32 | 67.60 |
19 | III LO im. Adama Mickiewicza | Katowice | ŚL | 19 | 22 | 37 | 67.05 |
20 | I LO im. Mikolaja Kopernika | Łódź | ŁD | 20 | 21 | 21 | 67.04 |
21 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | MZ | 30 | 16 | 19 | 66.73 |
22 | LO im. św. Jadwigi Królowej | Kielce | ŚW | 12 | 6 | 12 | 66.65 |
23 | V LO im. Stefana Żeromskiego | Gdańsk | PM | 34 | 56 | 59 | 66.44 |
24 | I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego | Kraków | MP | 23 | 17 | 23 | 66.29 |
24 | Publ. LO UŁ im. Spraw. wśród Narodów Świata | Łódź | ŁD | 52 | 71 | 39 | 66.29 |
26 | II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | Poznań | WP | 25 | 39 | 28 | 66.21 |
27 | VIII LO im. Adama Mickiewicza | Poznań | WP | 26 | 25 | 30 | 65.94 |
28 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Warszawa | MZ | 27 | 32 | 20 | 65.47 |
29 | VII LO im. Juliusza Słowackiego | Warszawa | MZ | 29 | 37 | 42 | 64.56 |
30 | Publiczne LO Politechniki Łódzkiej | Łódź | ŁD | 15 | 18 | 18 | 64.41 |
31 | I LO im. Stanisława Staszica | Lublin | LU | 18 | 19 | 25 | 64.30 |
32 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego | Warszawa | MZ | 28 | 42 | 43 | 64.29 |
33 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk | PM | 45 | 46 | 55 | 63.88 |
34 | II LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Kraków | MP | 42 | 78 | 74 | 63.72 |
35 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | PL | 41 | 47 | 55 | 63.66 |
36 | XL LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego | Warszawa | MZ | 40 | 34 | 36 | 63.32 |
37 | VI LO im. Tadeusza Reytana | Warszawa | MZ | 36 | 50 | 44 | 63.24 |
38 | VI LO z Oddz. Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego | Radom | MZ | 31 | 15 | 16 | 63.18 |
39 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” | Warszawa | MZ | 51 | 62 | 22 | 63.09 |
40 | VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Kraków | MP | 54 | 99 | 90 | 63.04 |
41 | XLI LO im. Joachima Lelewela | Warszawa | MZ | 48 | 79 | 78 | 62.79 |
42 | LO św. Marii Magdaleny | Poznań | WP | 58 | 27 | 72 | 62.30 |
43 | LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | PK | 33 | 36 | 29 | 61.55 |
44 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | Warszawa | MZ | 67 | 41 | 49 | 61.49 |
45 | II LO z Oddz. Dwujęz im. A. Frycza Modrzewskiego | Rybnik | ŚL | 57 | 83 | 80 | 61.21 |
46 | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | Warszawa | MZ | 43 | 58 | 54 | 61.13 |
47 | VI LO im. Wacława Sierpińskiego | Gdynia | PM | 39 | 55 | 41 | 61.00 |
48 | PLO nr III z Oddz. Dwujęz. im. Marii Skłodowskiej-Curie | Opole | OP | 38 | 32 | 33 | 60.94 |
49 | II LO im. Mieszka I | Szczecin | ZP | 50 | 44 | 48 | 60.79 |
50 | I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego | Tarnobrzeg | PK | 64 | 54 | 34 | 60.75 |
51 | Klasyczne LO im. ks. Stanisława Konarskiego | Skierniewice | ŁD | 135 | 89 | 27 | 60.65 |
52 | „Żagle” LO Stowarzyszenia Sternik | Warszawa | MZ | 153 | 233 | 44 | 60.60 |
53 | IV LO z Oddz. Dwujęz. im. Stanisława Staszica | Sosnowiec | ŚL | 75 | 98 | 105 | 60.49 |
54 | Niepubliczne LO nr 81 SGH | Warszawa | MZ | 63 | 258 | 85 | 60.24 |
55 | XII LO im. Marii i Georga Dietrichów | Olsztyn | WM | 85 | 105 | 45 | 60.20 |
56 | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin | LU | 78 | 100 | 66 | 59.83 |
57 | XI LO im. Mikołaja Reja | Warszawa | MZ | 83 | 75 | 93 | 59.80 |
58 | LO im. Jana III Sobieskiego | Lublin | LU | 127 | 29 | 218 | 59.71 |
59 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja Kopernika | Krosno | PK | 47 | 52 | 38 | 59.55 |
60 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | Warszawa | MZ | 74 | 66 | 52 | 59.54 |
61 | LO nr XII im. Bolesława Chrobrego | Wrocław | DL | 53 | 30 | 50 | 59.41 |
62 | Społeczne LO nr 5 STO | Milanówek | MZ | 32 | 28 | 118 | 59.19 |
63 | II LO im. dr. Władysława Pniewskiego | Gdańsk | PM | 62 | 90 | 96 | 59.06 |
64 | II Społeczne LO STO | Piła | WP | 169 | 200 | 246 | 58.56 |
64 | PLO nr II z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Opole | OP | 66 | 59 | 76 | 58.56 |
66 | I Społeczne LO im. Unii Europejskiej | Zamość | LU | 49 | 61 | 60 | 58.49 |
67 | LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego | Wrocław | DL | 80 | 106 | 121 | 58.48 |
68= | II Prywatne LO | Kętrzyn | WM | 98 | 152 | 84 | 58.43 |
68 | STRUMIENIE Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Sternik | Józefów | MZ | – | – | – | 58.13 |
69 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Gdańsk | PM | 97 | 161 | 203 | 58.10 |
70 | Prywatne LO im. Królowej Jadwigi | Lublin | LU | 44 | 73 | 62 | 58.01 |
71 | I LO Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego | Gliwice | ŚL | 90 | 53 | 125 | 57.97 |
72 | VI LO im. Adama Mickiewicza | Kraków | MP | 81 | 162 | 92 | 57.77 |
73 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | Warszawa | MZ | 60 | 76 | 47 | 57.74 |
74 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Bohaterów Westerplatte | Gdańsk | PM | 37 | 70 | 65 | 57.59 |
75= | I LO im. Stanisława Dubois | Koszalin | ZP | 68 | 74 | 88 | 57.32 |
75 | III LO im. Adama Mickiewicza | Tarnów | MP | 107 | 107 | 117 | 57.19 |
76 | I LO z Odd. Dwujęz. | Swarzędz | WP | 35 | 40 | – | 57.12 |
77 | XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Łódź | ŁD | 84 | 104 | 103 | 57.03 |
78 | V LO z Oddz. Dwujęz. im. Adama Asnyka | Szczecin | ZP | 87 | 68 | 53 | 56.88 |
79 | XXI LO im. Bolesława Prusa | Łódź | ŁD | 56 | 80 | 46 | 56.63 |
80 | I LO im. Bolesława Prusa | Siedlce | MZ | 65 | 69 | 79 | 56.52 |
81 | VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | KP | 46 | 49 | 24 | 56.50 |
82 | II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | Rzeszów | PK | 89 | 84 | 86 | 56.44 |
83 | X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Boh. II WŚ | Gdynia | PM | 192 | 253 | 219 | 56.22 |
84 | XXII LO z Oddz. Dwujęz. im. Jose Marti | Warszawa | MZ | 109 | 57 | 73 | 56.16 |
85 | I LO im. Karola Marcinkowskiego | Poznań | WP | 82 | 86 | 75 | 55.99 |
86 | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn | ŚL | 73 | 92 | 100 | 55.92 |
87 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Bielsko-Biała | ŚL | 70 | 116 | 142 | 55.90 |
88 | VIII Prywatne Akademickie LO | Kraków | MP | 94 | 93 | 82 | 55.83 |
89 | LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | Bielsko-Biała | ŚL | 55 | 64 | 40 | 55.82 |
90 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Gorzów Wielkopolski | LB | 131 | 48 | 68 | 55.74 |
91 | Społeczne LO | Żary | LB | 76 | 51 | 77 | 55.67 |
92 | III LO im. św. Jana Kantego | Poznań | WP | 155 | 132 | 143 | 55.62 |
93 | II LO im. Jana Śniadeckiego | Kielce | ŚW | 123 | 123 | 114 | 55.61 |
94 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle’a | Poznań | WP | 143 | 163 | 124 | 55.39 |
95 | LO FILOMATA | Gliwice | ŚL | 196 | 171 | 103 | 55.34 |
96 | LO nr IX im. Juliusza Słowackiego | Wrocław | DL | 86 | 91 | 71 | 55.23 |
97 | Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida | Garwolin | MZ | 69 | 88 | 70 | 55.18 |
98 | LO im. marsz. Stanisława Małachowskiego | Płock | MZ | 99 | 108 | 106 | 54.91 |
Dodaj komentarz