
Polska w rankingu bezpieczeństwa znalazła się na 35 miejscu według globalnego rankingu bezpieczeństwa przed Łotwą ale niestety za większością naszych sąsiadów według Underwriters Laboratories.
Planując urlop, wyjazd służbowy lub przeprowadzkę warto uwzględnić element bezpieczeństwa odwiedzanego kraju. Jak się okazuje nie każda lokalizacja jest taka bezpieczna. Niestety na poziom bezpieczeństwa wpływa wiele czynników, które zaczynają się od właściwego prawa, systemu zabezpieczeń a na końcu ilości różnych wypadków.
Wskaźnik UL Safety Index jest wyliczany dla każdego kraju i uwzględnia różne obszary mające wpływ na poziom bezpieczeństwa w danej lokalizacji. Polska osiągnęła lepszy wynik indeksu bezpieczeństwa niż w latach ubiegłych, który wyniósł 80 gdzie lider rankingu Holandia uzyskała 95 punktów. Poniżej przedstawiam ranking najbardziej i najmniej bezpiecznych krajów.
Pozycja | Ranking 2017 | Ranking 2016 |
---|---|---|
1 | Holandia | Holandia |
2 | Norwegia | Norwegia |
3 | Australia | Dania |
4 | Szwecja | Szwecja |
5 | Kanada | Australia |
Pozycja | Ranking 2017 | Ranking 2016 |
---|---|---|
183 | Dżibuti (Wsch. Afryka) | Północna Korea |
184 | Republika Środkowoafrykańska | Burundi |
185 | Gwinea Bissau | Dżibuti (Wsch. Afryka) |
186 | Południowy Sudan | Somalia |
187 | Somalia | Południowy Sudan |
Najlepiej wypadają kraje Europy gdzie Holandia zdaje się być najbezpieczniejszym krajem. Najgorzej wypadają niestety kraje z regionu Afryki. W naszym regionie Europy Centralnej, bardziej bezpiecznie są Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry i Chorwacja. Niestety wyprzedzamy tylko Łotwę, Rumunie i Serbie.
Co decyduje o bezpieczeństwie ?
Według raportu Underwriters Laboratories głównymi czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo są:
- zasoby instytucjonalne, które dotyczą poziomu edukacji, wskaźnika PKB na mieszkańca oraz efektywności rządzących;
- poziom systemu bezpieczeństwa czyli ocena infrastruktury oraz regulacji;
- wyniki systemu bezpieczeństwa, które wskazują na ilość zdarzeń niebezpiecznych takich jak wypadki drogowe, zatrucia, pożary.
Poniżej szczegółowe wyniki wskaźniku bezpieczeństwa UL oraz elementy, które na niego wpłynęły.
Kraj | Wskaźnik instytucjonalny | Wskaźnik systemu bezpieczeństwa | Wskaźnik zdarzeń niebezpiecznych | Ogólny wskaźnik bezpieczeństwa UL |
---|---|---|---|---|
Holandia | 92 | 98 | 94 | 95 |
Norwegia | 93 | 98 | 92 | 94 |
Australia | 90 | 97 | 95 | 94 |
Szwecja | 89 | 97 | 93 | 93 |
Kanada | 89 | 96 | 92 | 92 |
Luksemburg | 89 | 95 | 92 | 92 |
Nowa Zelandia | 89 | 94 | 93 | 92 |
Szwajcaria | 93 | 95 | 92 | 92 |
Dania | 91 | 91 | 93 | 92 |
Wielka Brytania | 89 | 92 | 93 | 92 |
Irlandia | 87 | 92 | 94 | 91 |
Singapur | 93 | 83 | 97 | 91 |
Izrael | 84 | 93 | 95 | 91 |
Finlandia | 90 | 94 | 87 | 90 |
Islandia | 88 | 88 | 94 | 90 |
Niemcy | 88 | 90 | 92 | 90 |
Austria | 83 | 97 | 90 | 90 |
Francja | 83 | 99 | 87 | 89 |
Japonia | 86 | 90 | 91 | 89 |
USA | 90 | 88 | 90 | 89 |
Południowa Korea | 83 | 92 | 88 | 88 |
Belgia | 84 | 92 | 88 | 88 |
Słowenia | 76 | 96 | 91 | 87 |
Portugalia | 76 | 96 | 91 | 87 |
Hiszpania | 78 | 90 | 93 | 87 |
Włochy | 70 | 93 | 92 | 84 |
Malta | 74 | 87 | 92 | 84 |
Czechy | 73 | 87 | 91 | 83 |
Cypr | 72 | 89 | 91 | 83 |
Słowacja | 69 | 91 | 89 | 83 |
Estonia | 81 | 82 | 86 | 83 |
Grecja | 68 | 87 | 91 | 82 |
Węgry | 68 | 87 | 92 | 81 |
Chorwacja | 65 | 88 | 91 | 81 |
Polska | 69 | 83 | 89 | 80 |
Łotwa | 74 | 85 | 80 | 80 |
Argentyna | 62 | 92 | 86 | 79 |
Turcja | 60 | 86 | 92 | 78 |
Dodaj komentarz