
Najważniejszym wskaźnikiem pokazującym aktywność gospodarczą danego państwa jest PKB (z ang. GDP) czyli wartość wszystkich wytworzonych dóbr i usług na terenie kraju w roku. Parametr ignoruje pochodzenie kapitału a bierze pod uwagę kraj w którym nastąpiła konwersja kapitału na dobra lub usługi. Tym wskaźnikiem posługują się wszyscy ekonomiści oraz politycy. Kto jest liderem i jaka jest pozycja Polski ? Liderem jest Unia Europejska, która wypada lepiej niż USA czy Chiny. Polska zajmuje 25 pozycje co pozostaje gorzej niż Nigeria ale lepiej niż y Belgia czy Norwegia. To plasuje nasz kraj jako znaczący na arenie międzynarodowej.
1 | Unia Europejska | 18 461 |
2 | USA | 17 419 |
3 | Strefa EURO | 13 403 |
4 | Chiny | 10 360 |
5 | Japonia | 4 601 |
6 | Niemcy | 3 853 |
7 | Wielka Brytania | 2 942 |
8 | Francja | 2 829 |
9 | Brazylia | 2 346 |
10 | Włochy | 2 144 |
11 | Idnie | 2 067 |
12 | Rosja | 1 861 |
13 | Kanada | 1 787 |
14 | Austrlia | 1 454 |
15 | Połodniowa Korea | 1 410 |
16 | Hiszpania | 1 404 |
17 | Meksyk | 1 283 |
18 | Indonezja | 889 |
19 | Holandia | 870 |
20 | Turcja | 800 |
21 | Arabia Saudyjska | 746 |
22 | Szwajcaria | 685 |
23 | Szwecja | 571 |
24 | Nigeria | 569 |
25 | Polska | 548 |
26 | Argentyna | 540 |
27 | Belgia | 533 |
28 | Wenezuela | 510 |
29 | Norwegia | 500 |
30 | Tajwan | 489 |
Dodaj komentarz